BULLET IP EXTERIOR, CMOS 1 MPX, 1080P, WDR, P-IRIS, IP 67, IR 20 MTS, POE, COD IP8335H TRKS MEXICO
La IP8335H de Vivotek es una cámara Bullet que posee en sensor CMOS con WDR de alta definición ideal para usar en condiciones de iluminación extrema.
La IP8335H de Vivotek es una cámara Bullet que posee en sensor CMOS con WDR de alta definición ideal para usar en condiciones de iluminación extrema.
La función WDR Pro permite que la cámara capture las partes claras y oscuras de una imagen con doble obturador, permitiendo la combinación de dos imágenes para generar una imagen real y altamente representativa de la escena original, proporcionando una calidad de video cercana a la captada por las capacidades del ojo humano.

El lente P-iris controla el iris con una precisión extrema debido a su motor de paso integrado, manteniendo la apertura a un nivel óptimo todo el tiempo, dando como resultado imágenes claras y profundidad de campo superior.
La IP8335H es ideal para ambientes con altos contrastes como entradas de edificios, lotes de estacionamiento, cajeros automáticos, áreas de carga y descarga, y muchos más.
La función Día y Noche y la cubierta con rango de protección ambiental IP67 de a IP8335H permite obtener un sistema de vigilancia IP rentable sin necesidad de accesorios adicionales.
Incluye también un filtro de corte IR que puede ser removido automáticamente en la noche e iluminadores IR con una cobertura de hasta 20 metros, estas funciones y muchas más, hacen de esta cámara una opción ideal para soluciones de videovigilancia las 24 horas del día.
MPX |
PIRIS |
TPC/IP |
LEDS |
MODO |
MIC |
AUDIO |
WDR |
IP67 |
SD |
POE |
Características

Especificaciones
| Lente | f = 3~9 mm F 1.2 (amplio) F 2.1 (tele) P-iris Lente Tipo Board Varifocal Filtro de corte IR para función día y noche |
| Angulo de visualización | 85.7° ~ 31.46° (horizontal) 73.16° ~ 25.4° (vertical) 99.82° ~ 39.67° (diagonal) |
| Tiempo de obturado | 1/15 ~ 1/25,000seg |
| Sensor de Imagen | 1/2.7" CMOS a resolución 1280x800 |
| Iluminación mínima | 0.08 Lux @ F1.2 (típica) 0.001 Lux @ F1.2 (B/N) |
| Iluminadores IR | 12 LEDs IR Iluminadores IR integrados efectivos hasta 20 metros |
| Video | Compresión; H.264, MPEG-4 y MJPEG Trasmisión: Múltiples transmisiones simultáneas Trasmisión H.264 sobre UDP, TCP, HTTP o HTTPS Multidifusión de trasmisión en H.264/MPEG-4 Transmisión MPEG-4 sobre UDP, TCP, HTTP o HTTPS Transmisión MJPEG sobre HTTP o HTTPS Soporta transmisión adaptativa de actividades para el control dinámico del límite de cuadros Soporta ePTZ para eficiencia de datos Vigilancia móvil 3GPP soportada Rango de cuadros: H.264: hasta 30IPS a 1280x800, hasta 30IPS a 1280x720 MPEG-4: hasta 25IPS a 1920x1080 MJPEG: hasta 30IPS a 1920x1080 Asistente de enfoque |
| Configuración de Imagen | Tamaño, calidad y rango de bits de la imagen ajustables Sello de hora y texto de captura sobrescritos Voltear y reflejar Exposición, balance de blancos, nitidez, saturación, contraste y brillo configurables AGC AWB AES Modo Día/Noche programado, manual o automático Soporta mascaras de privacidad WDR Pro |
| Audio | Compresión Lenguaje programado GSM-AMR, rango de bits: 4.75 kbps a 12.2 kbps Codificación de Audio MPEG-4 AAC, rango de bits: 16 kbps a 128 kbps Codificación de audio G.711, rango de bits: 64 kbps, µ-Law o A-Law Interfaz: Entrada para micrófono externo Salida de audio Audio bilateral soportado Audio silencioso soportado |
| Conectividad | Ethernet de 10/100 Mbps, RJ-45 Soporta ONVIF Protocolos: IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, HTTPS, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP, DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP y 802.1X |
| Administración de alarma y evento | Video con detección de movimiento en ventana triple 3 D/I y 1 D/O para sensor y alarma externos Notificación de eventos usando HTTP, SMTP, o FTP Grabación local de archivos MP4 Detección de manipulación |
| Almacenamiento interno | Ranura para tarjeta Micro SD/SDHC Almacena imágenes y video clips |
| Seguridad | Acceso de usuarios a múltiples niveles con protección de contraseña Filtro de direcciones IP Transmisión de datos encriptados HTTPS Autenticación basada en puerto 802.1X para protección de red |
| Usuarios | Monitoreo en línea de 10 clientes al mismo tiempo |
| Peso | Neto: 996 gr |
| Indicador LED | Indicador de estado y de energía del sistema Indicador de actividad del sistema y enlace de red |
| Energía | 12V CD 24V CA Consumo de energía: máximo 6.6W (12V CD) Consumo de energía: máximo 8.6W (24V CA) 802.3af compatible con PoE (clase 3) |
| Gabinete | Gabinete con rango de protección ambiental IP67 |
| Certificaciones | CE C-Tick FCC LVD VCCI |
| Ambiente de Operación | Temperatura: -20°C ~ 50°C (-4°F ~122°F) Humedad: 90% HR |
| Requisitos de visualización del sistema | SO: Microsoft Windows 2000/XP/Vista/7 Navegador: Mozilla Firefox, Internet Explorer 7.x o superior Teléfono celular: reproductor 3GPP Reproductor real: 10.5 o superior Quick Time: 6.5 o superior |
| Instalación, administración y mantenimiento | Soporte para instalación con resguardo de cableado Interfaz RS-485 para escáneres, Pan/Tilts Instalación Wizard 2 Software de administración central para 32 canales Soporta actualización de firmware |
| Aplicaciones | SDK disponible para aplicaciones de desarrollo e integración del sistema |
| Dimensiones | Ø 70mm x 168 mm Longitud del cable: 520mm Diámetro del cable: ø 7.2mm; conector máx.: ø 14mm |
*Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso
