BULLET IP EXTERIOR, VGA, IP 66, IR 10 MTS, POE 802.3AF, DETECCIÓN DE MANIPULACIÓN COD. IP8331 TRKS MEXICO
Es reemplazada por IB8369. Diseñada para suplir las necesidades de los usuarios en aplicaciones exteriores.
La IP8331 de VIVOTEK es una cámara tipo Bullet rentable diseñada para suplir las necesidades de los usuarios en aplicaciones exteriores.
La cubierta incluye protección ambiental IP66, y está diseñada para resistir condiciones ambientales extremas como la lluvia y el polvo; también proporciona una solución "todo en uno" sin necesidad de accesorios adicionales.
Integrando los componentes para funcionalidad día y noche como lente de banda dual e iluminadores IR integrados con un rango efectivo de hasta 10 metros, está cámara es capaz de alcanzar un rendimiento superior en un diseño compacto.

La IP8331 soporta detección de manipulación, el cual puede detectar eventos como bloqueo, redirección y spray o pintura, haciendo que sea una solución inteligente en posibles casos de obstrucción de la cámara.
Esta cámara reúne un sin número de funciones avanzadas de VIVOTEK, incluyendo transmisiones duales simultáneas, codec triple, 802.3af compatible con PoE y el software de grabación de 32 canales estándar gratuito, permitiendo que esta cámara sea una solución ideal para sus necesidades de vigilancia exterior.
VGA |
TPC/IP |
LEDS |
MODO |
AUDIO |
IP66 |
POE |
Características

Especificaciones
| Lente | f=4.0mm F1.8 Panel del lente Banda doble Fijo Corrección IR |
| Angulo de Visualización | 56° (horizontal) 41° (vertical) 90° (diagonal) |
| Velocidad del obturador | 1/5 ~ 1/15,000 segundos |
| Sensor de Imagen | CMOS de 1/4" en Resolución 640 x 480 |
| Iluminación mínima | 0.001 Lux ~F1.8 (típico) |
| Iluminadores IR | 12 LEDs IR Iluminadores IR integrados, rango efectivo de hasta 10 metros |
| Video | Compresión: H.264, MPEG-4 y MJPEG Trasmisión: Dual simultánea Trasmisión H.264 sobre UDP, TCP, HTTP o HTTPS Multidifusión de trasmisión en H.264/MPEG-4 Trasmisión MPEG-4 sobre UDP, TCP, HTTP o HTTPS Trasmisión MJPEG sobre HTTP o HTTPS Soporta Vigilancia móvil 3GPP Velocidad de cuadros: H.264: hasta 30/25 IPS a 640x480 MPEG-4: hasta 30/25 IPS a 640x480 MJPEG: hasta 30/25 IPS a 640x480 |
| Configuración de Imagen | Tamaño, calidad y rango de bits de imagen ajustables Sello de hora y texto de captura sobrescritos Voltear y reflejo Exposición, balance de blancos, nitidez, saturación, contraste y brillo configurables AGC AWB AES Modo Día/Noche programado, manual o automático Soporta mascaras de privacidad |
| Conectividad | Ethernet 10/100Mbps, RJ-45 Soporta ONVIF Protocolos IPv4, IPv6, TCP/IP, HTTP, UPnP, RTSP/RTP/RTCP, IGMP, SMTP, FTP, DHCP, NTP; DNS, DDNS, PPPoE, CoS, QoS, SNMP y 802.1x |
| Administración de alarma y eventos | Ventana triple para detección de movimiento en video 1 D/I para sensor externo y alarma Notificación de evento usando HTTp, SMTP o FTP Grabación local en archivos MP4 Detección de manipulación |
| Seguridad | Acceso a usuarios multinivel con protección de contraseña Filtro de dirección IP Trasmisión de datos encriptados HTTPS Autenticación basada en puerto 802.1X para protección de red |
| Usuarios | Monitoreo en línea de 10 clientes al mismo tiempo |
| Dimensiones | Ancho: 150mm Ø: 60mm longitud del cable: 400mm Diámetro del cable: 12mm; conector máx.: 18mm |
| Indicador LED | Indicador de estado de la restauración del sistema |
| Energía | 12V CD 24V CA Consumo de energía: 4W máx. 802.3af compatible con Energía a través de Ethernet (PoE / Clase 3) |
| Cubierta | Rango de protección ambiental IP66 |
| Aprobaciones | CE C-Tick FCC LVD VCCI |
| Ambiente de operación | Temperatura: -20~50°C (-4~122°F) Humedad relativa: 90% |
| Requerimientos de Sistema para visualización | SO: Microsoft Windows 2000/X/Vista/7 Navegador: Mozilla Firefox, Internet Explorer 6.x o superior Teléfono celular: reproductor 3GPP Reproductor Real: 10.5 o superior Quick Time: 6.5 o superior |
| Instalación, administración y mantenimiento | Instalación Wizard 2 Software de administración central de 32 canales Soporta actualización de Firmware |
| Aplicaciones | SDK disponible para desarrollo de aplicación e integración del sistema |
*Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso

